便捷通道: 注册 登录>>> 投稿发布>>> 在线搜索

           今日油价 | 降水分布 | 在线地图 | 卫星云图 | 台风预报 | TAG标签

当前位置:道安天气网 > 历史天气查询 > 历史天气记录
选择省市: 选择城市: 目标市县:

历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;

2024年3月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录

城市3月最高气温3月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
南昌29 ℃2 ℃19.29 ℃11.26 ℃详细记录>>
郑州28 ℃0 ℃16.81 ℃7.00 ℃详细记录>>
天津22 ℃-1 ℃15.32 ℃5.06 ℃详细记录>>
北京23 ℃-3 ℃15.35 ℃2.90 ℃详细记录>>
南京28 ℃-1 ℃16.68 ℃7.90 ℃详细记录>>
太原26 ℃-11 ℃14.45 ℃0.03 ℃详细记录>>
呼和浩特21 ℃-15 ℃10.61 ℃-2.61 ℃详细记录>>
沈阳16 ℃-10 ℃8.84 ℃-2.48 ℃详细记录>>
长春17 ℃-17 ℃4.90 ℃-5.26 ℃详细记录>>
哈尔滨12 ℃-17 ℃3.77 ℃-7.10 ℃详细记录>>
上海28 ℃0 ℃16.13 ℃8.45 ℃详细记录>>
杭州30 ℃-1 ℃17.97 ℃8.48 ℃详细记录>>
合肥29 ℃-1 ℃17.77 ℃6.97 ℃详细记录>>
福州33 ℃6 ℃21.32 ℃12.81 ℃详细记录>>
济南26 ℃-2 ℃16.97 ℃7.03 ℃详细记录>>
武汉29 ℃0 ℃18.58 ℃8.42 ℃详细记录>>
长沙29 ℃2 ℃19.32 ℃10.58 ℃详细记录>>
广州30 ℃0 ℃22.23 ℃16.03 ℃详细记录>>
南宁32 ℃8 ℃22.97 ℃16.32 ℃详细记录>>
海口35 ℃0 ℃26.26 ℃20.26 ℃详细记录>>
成都29 ℃4 ℃19.52 ℃10.77 ℃详细记录>>
贵阳29 ℃1 ℃18.13 ℃8.90 ℃详细记录>>
昆明26 ℃5 ℃23.23 ℃9.94 ℃详细记录>>
拉萨18 ℃-2 ℃13.55 ℃0.97 ℃详细记录>>
西安29 ℃-1 ℃18.10 ℃5.90 ℃详细记录>>
兰州26 ℃-7 ℃15.00 ℃1.23 ℃详细记录>>
西宁21 ℃-12 ℃11.19 ℃-2.42 ℃详细记录>>
银川26 ℃-8 ℃14.13 ℃0.77 ℃详细记录>>
乌鲁木齐17 ℃-15 ℃5.90 ℃-2.23 ℃详细记录>>
香港29 ℃8 ℃22.68 ℃17.55 ℃详细记录>>
澳门29 ℃8 ℃22.55 ℃17.97 ℃详细记录>>
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进行查询!道安天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.gxdalq.com/lishitianqi/

天气预报 - 天气预报一周,15天天气查询 手机版 APP下载 联系我们 投稿发布
温馨提示:数据来源中国气象局,仅供参考! 本站所收集的资料来源于互联网及网友投稿发布,如有侵权,请联系及时删除。
Copyright © 2010-2024 gxdalq.com All Rights Reserved